专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1839%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440-1442期 | 小 | 202101281440期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1439-1441期 | 小 | 1439期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1438-1440期 | 小 | 1438期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1437期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1425期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1423期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 大 | 1422期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 大 | 1405期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 大 | 1403期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 大 | 1402期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1394期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
所有快三和值免费永久人工计划多款福运“爆…
开奖公告刮刮乐彩票寓意吉祥、票面喜庆 是市民迎春纳福的最佳“伴侣” 然而种类丰富的刮刮乐 如何才能挑选到“最优质”的“拍档”呢? 福彩君从票面“颜值”到名称寓意等......
大发快三宁晋福彩举办春季刮刮乐“户外卖场”
走势图表宁晋县福彩中心在民乐园广场开展了春季即开票“户外卖场”宣传热卖活动。为期7天的“户外卖场”活动中,县福彩中心组织福彩投注站点分批参加,“八仙过海”、“2......
大发快三统一调配省内库存满足站点订票需…
彩票资讯近日,江西省福彩中心发布消息,在江西省范围内推广即开票直配模式,站主只需在投注机上下单,一般24小时内就有快递小哥将预订的即开票送上门。 据了解......
大发快三陕西省“福彩杯”第三届老年人体育…
开奖公告陕西省“福彩杯”老年人体育健身大会在西安拉开帷幕。陕西省副省长魏增军致辞,陕西省老年人体育协会主席黄玮主持,省直有关部门和铜川、渭南、延安、榆林......
大发快三七个中央彩票公益金扶贫项目集中…
走势图表白果镇召开中央彩票公益金扶贫项目协调会,研究部署项目的建设和落实,要求各实施项目所在村要积极配合本次项目的建设与落实,抓住这次难得的机遇,以此......
大发快三 二月二龙抬头 买张福彩“好彩头”
彩票资讯农历二月初二。我国北方有句民谚: 二月二,龙抬头,大仓满,小仓流 。二月二,又称 春龙节 、 龙头节 ,相传最早起源于伏羲时期,伏羲 重农桑,务耕田 ......
大发快三 梦回1987,新中国第一张福利彩票…
开奖公告这是传统型社会福利有奖募捐券,发行额是50组(即50万元),奖券面值一元,共设7个奖级,最高奖5000元,奖金返还35%,中奖面11.1%。 1987年7月,第一张......
大发快三双色球058期:头奖井喷20注 奖池5…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019058期开奖。当期双色球红球号码为07、08、12、21、23、27,蓝球号码为12。 头奖20注526万元 花落14地 当期双色球头......
大发快三广州17人“团购”中双色球636万大奖
彩票资讯近年来,合买成为众多彩民追捧的一种购彩新时尚。早在去年6月,来自广州市增城区永宁街的16位街坊通力合作摘走了1000万元巨奖,被彩民誉为“最强合买团”。近......
大发快三张家港彩民守号一年 中得双色球二…
开奖公告张家港福彩一位中奖彩民在其母亲的陪同下来到福彩中心兑奖,他中得双色球第2019027期二等奖2注,单注奖金121444元。 中奖彩民一家是外省人,来到张家港工......